Comuna Costesti are in componenta sa, pe langa satul de resedinta, altele cinci, dupa cum urmeaza: Puntiseni, Chitcani, Dinga, Radesti, Pirvesti.
Ca suprafata, comuna se intinde pe 7360 ha, din care 597 ha intravilan si 6543 ha extravilan si cu o populatie de 3208 locuitori. Din punct de vedere educational, comuna Costesti dispune de 6 scoli si 5 gradinite, toate la standarde inalte.
Activitatile economice principale sunt: Agricultură, Morărit, Atelier, Confecții metalice, Creșterea animalelor.
Suntem alături de cetățenii gospodari ai comuneni și dezvoltăm comuna împreună.
O comună de oameni gospodari și onești.
Avem o comună frumoasă, curată și cu multă încărcătură istorică.
Comuna Costești, județul Vaslui, cod poștal: 737145
LUNI – VINERI: 8:00 – 16:00
Nu ezitați să ne contactați cu privire la orice problemă din comuna Costești!
Cookie | Durată | Descriere |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Contactează primarul!